| Умение | Пути улучшения умений обновления GoD chapter 1 | Пути улучшения умений обновления GoD chapter 2 |
|---|
| Физические умения |
|---|
| Смертельный удар | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака Перезарядка | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака |
|---|
| Пылающая Ярость | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака Перезарядка | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака |
|---|
| Сокрушительный Шторм | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака Перезарядка | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака |
|---|
| Атакующий Стремительный Бросок | нет | Атака |
|---|
| Магические умения |
|---|
| Одинокий Камень | нет | Стоимость Время Снижение Штрафа |
|---|
| Поэма Восстановления | нет | Стоимость Мощность |
|---|
| Воскрешение Ангела | нет | Стоимость Мощность |
|---|
| Поэма Усиления | нет | Стоимость |
|---|
| Милая Хрюшка | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время Восстановление HP Восстановление MP Восстановление CP Перезарядка |
|---|
| Высшее Снятие Благословения | Стоимость Шанс Перезарядка | Стоимость Шанс |
|---|
| Усиливающие умения |
|---|
| Гармония Стража | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время Перезарядка Шанса удачной атаки Шоком |
|---|
| Движение Зла | нет | Стоимость Время Скорость передвижения |
|---|
| Сопротивление Божественному | Стоимость Время | Стоимость Время |
|---|
| Сопротивление Психическим Атакам | Стоимость Время | Стоимость Время |
|---|
| Сопротивление Стихиям | Стоимость Время | Стоимость Время |
|---|
| Реорганизация | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время Восстановление HP Восстановление MP Восстановление CP Перезарядка |
|---|
| Соната Расслабления | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время |
|---|
| Гармония Мага | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время Перезарядка Шанс удачной атаки сном Шанс удачной атаки страхом |
|---|
| Соната Движения | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время |
|---|
| Рапсодия Битвы | нет | Стоимость Скорость Передвижения |
|---|
| Гармония Берсерка | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время Перезарядка Шанс удачной атаки отбрасыванием Шанс удачной атаки ядом Шанс удачной атаки кровопусканием |
|---|
| Реквием Крови | нет | Шанс Время |
|---|
| Руки Ангела | нет | Стоимость Щит Магический Барьер |
|---|
| Соната Битвы | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время |
|---|
| Непобедимость | нет | Стоимость Скорость Передвижения Восстановление HP Восстановление MP Восстановление CP |
|---|
| Поэма Арфы | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время |
|---|
| Поэма Барабана | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время |
|---|
| Поэма Гитары | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время |
|---|
| Поэма Лютни | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время |
|---|
| Поэма Органа | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время |
|---|
| Поэма Рога | Стоимость Время Перезарядка | Стоимость Время |
|---|
| Ослабляющие умения |
|---|
| Гигантские Корни - Массовое | Стоимость Шанс Перезарядка | Стоимость Шанс Снижение Физ.Защ. Снижение Маг.Защ. Перезарядка |
|---|
| Меч Тени | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака Перезарядка | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака |
|---|
| Атака Штурмом | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака Перезарядка | Стоимость Дуэль Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака |
|---|
| Гигантские Корни | Стоимость Шанс | Стоимость Шанс Снижение Физ.Защ. Снижение Маг.Защ. |
|---|
| Искажение | Стоимость Шанс Перезарядка | Стоимость Шанс |
|---|
| Превращение в Камень | Стоимость Шанс Перезарядка | Стоимость Шанс |
|---|
| Симфония Соблазна | нет | Стоимость Шанс Атака Огнем Атака Водой Атака Ветром Атака Землей Святая Атака Темная Атака |
|---|
| Последнее Забвение | Стоимость Шанс | Стоимость Расстояние |
|---|
| Последнее Наказание | Стоимость Шанс | Стоимость Шанс Снижение Восстановления MP Снижение Восстановления CP |
|---|
| Рассеянность | Стоимость Шанс | Стоимость Шанс |
|---|