Умения расы Human Knight - Paladin
<<<-- Вернуться к Дереву классов
Уровень: 40
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aggression 13 Провоцирует противника напасть. Сила 3594. | Да | 33 | 0 | 12,000 | |
Aggression 14 Провоцирует противника напасть. Сила 3690. | Да | 34 | 0 | 12,000 | |
Aggression 15 Провоцирует противника напасть. Сила 3787. | Да | 35 | 0 | 12,000 | |
Aura of Hate 1 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3594. | Да | 50 | 0 | 12,000 | |
Aura of Hate 2 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3690. | Да | 51 | 0 | 12,000 | |
Aura of Hate 3 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3787. | Да | 53 | 0 | 12,000 | |
Heavy Armor Mastery 16 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 12,000 | |
Heavy Armor Mastery 17 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 12,000 | |
Heavy Armor Mastery 18 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 12,000 | |
Holy Armor 1 Увеличивает сопротивление темным атакам. | Нет | 0 | 0 | 35,000 | |
Holy Blessing 1 Восстанавливает здоровье цели. Сила 236. | Да | 92 | 0 | 12,000 | |
Holy Blessing 2 Восстанавливает здоровье цели. Сила 245. | Да | 95 | 0 | 12,000 | |
Holy Blessing 3 Восстанавливает здоровье цели. Сила 254. | Да | 97 | 0 | 12,000 | |
Magic Resistance 15 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 12,000 | |
Magic Resistance 16 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 12,000 | |
Magic Resistance 17 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 12,000 | |
Majesty 2 Увеличивает Физическую Защиту, понижая Уклонение. Эффект 2. | Да | 18 | 0 | 35,000 | |
Remedy 1 Останавливает кровотечение с эффектом 3 и ниже. | Да | 28 | 0 | 35,000 | |
Shield Mastery 3 Повышает Физическую Защиту Вашего щита и шанс блокировки атаки. | Нет | 0 | 0 | 35,000 | |
Shield Stun 16 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 20 | 0 | 12,000 | |
Shield Stun 17 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 21 | 0 | 12,000 | |
Shield Stun 18 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 22 | 0 | 12,000 | |
Sword Blunt Mastery 9 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 12,000 | |
Sword Blunt Mastery 10 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 12,000 | |
Sword Blunt Mastery 11 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 12,000 |
Уровень: 43
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aggression 16 Провоцирует противника напасть. Сила 3885. | Да | 36 | 0 | 14,000 | |
Aggression 17 Провоцирует противника напасть. Сила 3982. | Да | 37 | 0 | 14,000 | |
Aggression 18 Провоцирует противника напасть. Сила 4080. | Да | 38 | 0 | 14,000 | |
Aura of Hate 4 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3885. | Да | 54 | 0 | 14,000 | |
Aura of Hate 5 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3982. | Да | 55 | 0 | 14,000 | |
Aura of Hate 6 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4080. | Да | 57 | 0 | 14,000 | |
Deflect Arrow 3 Временно повышает защиту от атак из лука. Эффект 3. | Да | 19 | 0 | 42,000 | |
Focus Mind 2 Увеличивает восстановление маны. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Heavy Armor Mastery 19 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 14,000 | |
Heavy Armor Mastery 20 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 14,000 | |
Heavy Armor Mastery 21 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 14,000 | |
Holy Blade 1 Придает атаке святые свойства. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Holy Blessing 4 Восстанавливает здоровье цели. Сила 262. | Да | 97 | 0 | 14,000 | |
Holy Blessing 5 Восстанавливает здоровье цели. Сила 271. | Да | 101 | 0 | 14,000 | |
Holy Blessing 6 Восстанавливает здоровье цели. Сила 281. | Да | 104 | 0 | 14,000 | |
Iron Will 1 Временно увеличивает Магическую Защиту. Эффект 1. | Да | 15 | 0 | 42,000 | |
Magic Resistance 18 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 14,000 | |
Magic Resistance 19 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 14,000 | |
Magic Resistance 20 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 14,000 | |
Shield Stun 19 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 22 | 0 | 14,000 | |
Shield Stun 20 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 22 | 0 | 14,000 | |
Shield Stun 21 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 23 | 0 | 14,000 | |
Sword Blunt Mastery 12 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 14,000 | |
Sword Blunt Mastery 13 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 14,000 | |
Sword Blunt Mastery 14 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 14,000 |
Уровень: 46
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aegis Stance 1 Обеспечивает защиту щитом со всех сторон. Понижает Физическую Защиту Вашего щита. | Нет | 0 | 0 | 55,000 | |
Aggression 19 Провоцирует противника напасть. Сила 4178. | Да | 39 | 0 | 18,000 | |
Aggression 20 Провоцирует противника напасть. Сила 4276. | Да | 40 | 0 | 18,000 | |
Aggression 21 Провоцирует противника напасть. Сила 4374. | Да | 41 | 0 | 18,000 | |
Aura of Hate 7 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4178. | Да | 58 | 0 | 18,000 | |
Aura of Hate 8 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4276. | Да | 60 | 0 | 18,000 | |
Aura of Hate 9 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4374. | Да | 61 | 0 | 18,000 | |
Heavy Armor Mastery 22 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 18,000 | |
Heavy Armor Mastery 23 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 18,000 | |
Heavy Armor Mastery 24 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 18,000 | |
Holy Armor 2 Увеличивает сопротивление темным атакам. | Нет | 0 | 0 | 55,000 | |
Holy Blessing 7 Восстанавливает здоровье цели. Сила 290. | Да | 107 | 0 | 18,000 | |
Holy Blessing 8 Восстанавливает здоровье цели. Сила 299. | Да | 111 | 0 | 18,000 | |
Holy Blessing 9 Восстанавливает здоровье цели. Сила 308. | Да | 114 | 0 | 18,000 | |
Holy Strike 1 Наносит повреждения нежити. Сила 47. | Да | 16 | 0 | 27,000 | |
Holy Strike 2 Наносит повреждения нежити. Сила 49. | Да | 17 | 0 | 27,000 | |
Magic Resistance 21 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 18,000 | |
Magic Resistance 22 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 18,000 | |
Magic Resistance 23 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 18,000 | |
Shield Stun 22 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 24 | 0 | 18,000 | |
Shield Stun 23 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 24 | 0 | 18,000 | |
Shield Stun 24 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 25 | 0 | 18,000 | |
Sword Blunt Mastery 15 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 18,000 | |
Sword Blunt Mastery 16 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 18,000 | |
Sword Blunt Mastery 17 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 18,000 | |
Ultimate Defense 2 Мгновенно увеличивает Физическую Защиту, Магическую Защиту и сопротивление к ослабляющим заклинаниям. Обездвиживает на время действия эффекта. Эффект 2. | Да | 21 | 0 | 55,000 |
Уровень: 49
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aggression 22 Провоцирует противника напасть. Сила 4471. | Да | 42 | 0 | 27,000 | |
Aggression 23 Провоцирует противника напасть. Сила 4568. | Да | 43 | 0 | 27,000 | |
Aggression 24 Провоцирует противника напасть. Сила 4665. | Да | 44 | 0 | 27,000 | |
Aura of Hate 10 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4471. | Да | 63 | 0 | 27,000 | |
Aura of Hate 11 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4568. | Да | 64 | 0 | 27,000 | |
Aura of Hate 12 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4665. | Да | 66 | 0 | 27,000 | |
Deflect Arrow 4 Временно повышает защиту от атак из лука. Эффект 4. | Да | 22 | 0 | 82,000 | |
Focus Mind 3 Увеличивает восстановление маны. | Нет | 0 | 0 | 82,000 | |
Heavy Armor Mastery 25 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 27,000 | |
Heavy Armor Mastery 26 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 27,000 | |
Heavy Armor Mastery 27 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 27,000 | |
Holy Blessing 10 Восстанавливает здоровье цели. Сила 318. | Да | 118 | 0 | 27,000 | |
Holy Blessing 11 Восстанавливает здоровье цели. Сила 327. | Да | 121 | 0 | 27,000 | |
Holy Blessing 12 Восстанавливает здоровье цели. Сила 337. | Да | 125 | 0 | 27,000 | |
Holy Strike 3 Наносит повреждения нежити. Сила 51. | Да | 17 | 0 | 41,000 | |
Holy Strike 4 Наносит повреждения нежити. Сила 53. | Да | 18 | 0 | 41,000 | |
Iron Will 2 Временно увеличивает Магическую Защиту. Эффект 2. | Да | 18 | 0 | 82,000 | |
Magic Resistance 24 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 27,000 | |
Magic Resistance 25 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 27,000 | |
Magic Resistance 26 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 27,000 | |
Remedy 2 Останавливает кровотечение с эффектом 7 и ниже. | Да | 35 | 0 | 82,000 | |
Shield Stun 25 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 26 | 0 | 27,000 | |
Shield Stun 26 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 26 | 0 | 27,000 | |
Shield Stun 27 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 27 | 0 | 27,000 | |
Sword Blunt Mastery 18 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 27,000 | |
Sword Blunt Mastery 19 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 27,000 | |
Sword Blunt Mastery 20 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 27,000 |
Уровень: 52
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aggression 25 Провоцирует противника напасть. Сила 4761. | Да | 45 | 0 | 42,000 | |
Aggression 26 Провоцирует противника напасть. Сила 4856. | Да | 46 | 0 | 42,000 | |
Aggression 27 Провоцирует противника напасть. Сила 4950. | Да | 47 | 0 | 42,000 | |
Aura of Hate 13 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4761. | Да | 67 | 0 | 42,000 | |
Aura of Hate 14 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4856. | Да | 69 | 0 | 42,000 | |
Aura of Hate 15 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4950. | Да | 70 | 0 | 42,000 | |
Final Fortress 1 Автоматически повышает Физическую Атаку, когда уровень здоровья падает. | Нет | 0 | 0 | 125,000 | |
Heavy Armor Mastery 28 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Heavy Armor Mastery 29 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Heavy Armor Mastery 30 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Holy Blessing 13 Восстанавливает здоровье цели. Сила 346. | Да | 127 | 0 | 42,000 | |
Holy Blessing 14 Восстанавливает здоровье цели. Сила 356. | Да | 127 | 0 | 42,000 | |
Holy Blessing 15 Восстанавливает здоровье цели. Сила 365. | Да | 131 | 0 | 42,000 | |
Holy Strike 5 Наносит повреждения нежити. Сила 55. | Да | 18 | 0 | 63,000 | |
Holy Strike 6 Наносит повреждения нежити. Сила 57. | Да | 19 | 0 | 63,000 | |
Magic Resistance 27 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Magic Resistance 28 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Magic Resistance 29 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Sacrifice 1 Восстанавливает здоровье другого персонажа, жертвуя своим. Сила 741. | Да | 0 | 988 | 42,000 | |
Sacrifice 2 Восстанавливает здоровье другого персонажа, жертвуя своим. Сила 762. | Да | 0 | 1015 | 42,000 | |
Sacrifice 3 Восстанавливает здоровье другого персонажа, жертвуя своим. Сила 782. | Да | 0 | 1042 | 42,000 | |
Sanctuary 1 Снижает Физическую Атаку ближайшей нежити. Эффект 3. | Да | 35 | 0 | 125,000 | |
Shield Mastery 4 Повышает Физическую Защиту Вашего щита и шанс блокировки атаки. | Нет | 0 | 0 | 125,000 | |
Shield Stun 28 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 28 | 0 | 42,000 | |
Shield Stun 29 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 28 | 0 | 42,000 | |
Shield Stun 30 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 28 | 0 | 42,000 | |
Sword Blunt Mastery 21 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Sword Blunt Mastery 22 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 42,000 | |
Sword Blunt Mastery 23 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 42,000 |
Уровень: 55
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aggression 28 Провоцирует противника напасть. Сила 5043. | Да | 48 | 0 | 46,000 | |
Aggression 29 Провоцирует противника напасть. Сила 5135. | Да | 49 | 0 | 46,000 | |
Aggression 30 Провоцирует противника напасть. Сила 5226. | Да | 50 | 0 | 46,000 | |
Aura of Hate 16 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 5043. | Да | 72 | 0 | 46,000 | |
Aura of Hate 17 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 5135. | Да | 74 | 0 | 46,000 | |
Aura of Hate 18 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 5226. | Да | 75 | 0 | 46,000 | |
Banish Undead 1 Высвобождает святую силу, которая заставляет нежить бежать в страхе. Возможен смертельный удар. Требуется 5 Soul Ore. | Да | 50 | 0 | 138,000 | |
Final Fortress 2 Автоматически повышает Физическую Атаку, когда уровень здоровья падает. | Нет | 0 | 0 | 138,000 | |
Focus Mind 4 Увеличивает восстановление маны. | Нет | 0 | 0 | 138,000 | |
Heavy Armor Mastery 31 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 46,000 | |
Heavy Armor Mastery 32 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 46,000 | |
Heavy Armor Mastery 33 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 46,000 | |
Holy Blessing 16 Восстанавливает здоровье цели. Сила 375. | Да | 134 | 0 | 46,000 | |
Holy Blessing 17 Восстанавливает здоровье цели. Сила 384. | Да | 138 | 0 | 46,000 | |
Holy Blessing 18 Восстанавливает здоровье цели. Сила 393. | Да | 141 | 0 | 46,000 | |
Holy Strike 7 Наносит повреждения нежити. Сила 59. | Да | 20 | 0 | 69,000 | |
Holy Strike 8 Наносит повреждения нежити. Сила 61. | Да | 20 | 0 | 69,000 | |
Iron Will 3 Временно увеличивает Магическую Защиту. Эффект 3. | Да | 20 | 0 | 138,000 | |
Magic Resistance 30 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 46,000 | |
Magic Resistance 31 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 46,000 | |
Magic Resistance 32 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 46,000 | |
Sacrifice 4 Восстанавливает здоровье другого персонажа, жертвуя своим. Сила 802. | Да | 0 | 1069 | 46,000 | |
Sacrifice 5 Восстанавливает здоровье другого персонажа, жертвуя своим. Сила 823. | Да | 0 | 1096 | 46,000 | |
Sacrifice 6 Восстанавливает здоровье другого персонажа, жертвуя своим. Сила 843. | Да | 0 | 1123 | 46,000 | |
Sanctuary 2 Снижает Физическую Атаку ближайшей нежити. Эффект 3. | Да | 38 | 0 | 138,000 | |
Shackle 1 Провоцирует противника напасть, временно обездвиживая его. Цель не может быть обездвижена повторно, пока длится эффект. | Да | 25 | 0 | 138,000 | |
Shield Stun 31 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 29 | 0 | 46,000 | |
Shield Stun 32 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 30 | 0 | 46,000 | |
Shield Stun 33 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 31 | 0 | 46,000 | |
Sword Blunt Mastery 24 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 46,000 | |
Sword Blunt Mastery 25 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 46,000 | |
Sword Blunt Mastery 26 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 46,000 | |
Tribunal 1 Накапливает святую энергию и провоцирует врага напасть, временно понижая его шанс критического попадания. Используется с мечами или булавами. Возможен сверхудар. Сила 642. Эффект 1. | Да | 55 | 0 | 138,000 |
<<<--Продолжение