<<<-- Вернуться к Дереву классов
Уровень: 40
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aggression 13 Провоцирует противника напасть. Сила 3594. | Да | 33 | 0 | 10,000 | |
Aggression 14 Провоцирует противника напасть. Сила 3690. | Да | 34 | 0 | 10,000 | |
Aggression 15 Провоцирует противника напасть. Сила 3787. | Да | 35 | 0 | 10,000 | |
Aura of Hate 1 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3594. | Да | 50 | 0 | 10,000 | |
Aura of Hate 2 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3690. | Да | 51 | 0 | 10,000 | |
Aura of Hate 3 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3787. | Да | 53 | 0 | 10,000 | |
Drain Health 14 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 43. | Да | 17 | 0 | 10,000 | |
Drain Health 15 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 44. | Да | 17 | 0 | 10,000 | |
Drain Health 16 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 46. | Да | 18 | 0 | 10,000 | |
Drain Health 17 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 49. | Да | 19 | 0 | 10,000 | |
Drain Health 18 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 50. | Да | 19 | 0 | 10,000 | |
Drain Health 19 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 52. | Да | 20 | 0 | 10,000 | |
Heavy Armor Mastery 16 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 10,000 | |
Heavy Armor Mastery 17 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 10,000 | |
Heavy Armor Mastery 18 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 10,000 | |
Life Scavenge 1 Высасывает жизнь из трупа для восстановления собственного здоровья. | Да | 28 | 0 | 30,000 | |
Magic Resistance 15 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 10,000 | |
Magic Resistance 16 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 10,000 | |
Magic Resistance 17 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 10,000 | |
Majesty 2 Увеличивает Физическую Защиту, понижая Уклонение. Эффект 2. | Да | 18 | 0 | 30,000 | |
Reflect Damage 1 Возвращает противнику часть нанесенного им урона, исключая дистанционные атаки и заклинания. Эффект 1. | Да | 14 | 0 | 30,000 | |
Shield Mastery 3 Повышает Физическую Защиту Вашего щита и шанс блокировки атаки. | Нет | 0 | 0 | 30,000 | |
Shield Stun 16 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 20 | 0 | 10,000 | |
Shield Stun 17 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 21 | 0 | 10,000 | |
Shield Stun 18 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 22 | 0 | 10,000 | |
Summon Dark Panther 1 Вызывает Dark Panther, способную к ловким атакам. Для вызова требуется 1 Crystal: C-Grade. Забирает 15% получаемого опыта. После вызова будет потребляться по 1 Crystal: C-Grade через 4 равных промежутка времени. | Да | 56 | 0 | 30,000 | |
Sword Blunt Mastery 9 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 10,000 | |
Sword Blunt Mastery 10 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 10,000 | |
Sword Blunt Mastery 11 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 10,000 |
Уровень: 43
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aggression 16 Провоцирует противника напасть. Сила 3885. | Да | 36 | 0 | 13,000 | |
Aggression 17 Провоцирует противника напасть. Сила 3982. | Да | 37 | 0 | 13,000 | |
Aggression 18 Провоцирует противника напасть. Сила 4080. | Да | 38 | 0 | 13,000 | |
Aura of Hate 4 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3885. | Да | 54 | 0 | 13,000 | |
Aura of Hate 5 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 3982. | Да | 55 | 0 | 13,000 | |
Aura of Hate 6 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4080. | Да | 57 | 0 | 13,000 | |
Deflect Arrow 3 Временно повышает защиту от атак из лука. Эффект 3. | Да | 19 | 0 | 38,000 | |
Drain Health 20 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 53. | Да | 20 | 0 | 13,000 | |
Drain Health 21 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 55. | Да | 21 | 0 | 13,000 | |
Drain Health 22 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 57. | Да | 21 | 0 | 13,000 | |
Focus Mind 2 Увеличивает восстановление маны. | Нет | 0 | 0 | 38,000 | |
Hamstring 1 Временно снижает скорость цели. Эффект 3. | Да | 15 | 0 | 38,000 | |
Heavy Armor Mastery 19 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 13,000 | |
Heavy Armor Mastery 20 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 13,000 | |
Heavy Armor Mastery 21 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 13,000 | |
Iron Will 1 Временно увеличивает Магическую Защиту. Эффект 1. | Да | 15 | 0 | 38,000 | |
Life Scavenge 2 Высасывает жизнь из трупа для восстановления собственного здоровья. | Да | 30 | 0 | 38,000 | |
Magic Resistance 18 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 13,000 | |
Magic Resistance 19 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 13,000 | |
Magic Resistance 20 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 13,000 | |
Shield Stun 19 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 22 | 0 | 13,000 | |
Shield Stun 20 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 22 | 0 | 13,000 | |
Shield Stun 21 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 23 | 0 | 13,000 | |
Sword Blunt Mastery 12 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 13,000 | |
Sword Blunt Mastery 13 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 13,000 | |
Sword Blunt Mastery 14 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 13,000 |
Уровень: 46
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aggression 19 Провоцирует противника напасть. Сила 4178. | Да | 39 | 0 | 15,000 | |
Aggression 20 Провоцирует противника напасть. Сила 4276. | Да | 40 | 0 | 15,000 | |
Aggression 21 Провоцирует противника напасть. Сила 4374. | Да | 41 | 0 | 15,000 | |
Aura of Hate 7 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4178. | Да | 58 | 0 | 15,000 | |
Aura of Hate 8 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4276. | Да | 60 | 0 | 15,000 | |
Aura of Hate 9 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4374. | Да | 61 | 0 | 15,000 | |
Corpse Plague 1 Труп выбрасывает ядовитое облако, отравляющее ближайших врагов. Эффект 5. | Да | 17 | 0 | 46,000 | |
Drain Health 23 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 58. | Да | 22 | 0 | 15,000 | |
Drain Health 24 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 60. | Да | 23 | 0 | 15,000 | |
Drain Health 25 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 61. | Да | 23 | 0 | 15,000 | |
Hamstring 2 Временно снижает скорость цели. Эффект 3. | Да | 17 | 0 | 46,000 | |
Heavy Armor Mastery 22 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 15,000 | |
Heavy Armor Mastery 23 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 15,000 | |
Heavy Armor Mastery 24 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 15,000 | |
Horror 1 Вселяет страх в противника, заставляя его спасаться бегством. | Да | 17 | 0 | 46,000 | |
Life Scavenge 3 Высасывает жизнь из трупа для восстановления собственного здоровья. | Да | 33 | 0 | 46,000 | |
Magic Resistance 21 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 15,000 | |
Magic Resistance 22 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 15,000 | |
Magic Resistance 23 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 15,000 | |
Reflect Damage 2 Возвращает противнику часть нанесенного им урона, исключая дистанционные атаки и заклинания. Эффект 2. | Да | 17 | 0 | 46,000 | |
Shield Stun 22 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 24 | 0 | 15,000 | |
Shield Stun 23 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 24 | 0 | 15,000 | |
Shield Stun 24 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 25 | 0 | 15,000 | |
Sword Blunt Mastery 15 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 15,000 | |
Sword Blunt Mastery 16 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 15,000 | |
Sword Blunt Mastery 17 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 15,000 | |
Ultimate Defense 2 Мгновенно увеличивает Физическую Защиту, Магическую Защиту и сопротивление к ослабляющим заклинаниям. Обездвиживает на время действия эффекта. Эффект 2. | Да | 21 | 0 | 46,000 |
Уровень: 49
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
Aggression 22 Провоцирует противника напасть. Сила 4471. | Да | 42 | 0 | 23,000 | |
Aggression 23 Провоцирует противника напасть. Сила 4568. | Да | 43 | 0 | 23,000 | |
Aggression 24 Провоцирует противника напасть. Сила 4665. | Да | 44 | 0 | 23,000 | |
Aura of Hate 10 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4471. | Да | 63 | 0 | 23,000 | |
Aura of Hate 11 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4568. | Да | 64 | 0 | 23,000 | |
Aura of Hate 12 Провоцирует ближайших врагов напасть на Вас. Сила 4665. | Да | 66 | 0 | 23,000 | |
Deflect Arrow 4 Временно повышает защиту от атак из лука. Эффект 4. | Да | 22 | 0 | 70,000 | |
Drain Health 26 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 63. | Да | 24 | 0 | 23,000 | |
Drain Health 27 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 65. | Да | 24 | 0 | 23,000 | |
Drain Health 28 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 66. | Да | 25 | 0 | 23,000 | |
Focus Mind 3 Увеличивает восстановление маны. | Нет | 0 | 0 | 70,000 | |
Hamstring 3 Временно снижает скорость цели. Эффект 3. | Да | 18 | 0 | 70,000 | |
Heavy Armor Mastery 25 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 23,000 | |
Heavy Armor Mastery 26 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 23,000 | |
Heavy Armor Mastery 27 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | Нет | 0 | 0 | 23,000 | |
Horror 2 Вселяет страх в противника, заставляя его спасаться бегством. | Да | 18 | 0 | 70,000 | |
Iron Will 2 Временно увеличивает Магическую Защиту. Эффект 2. | Да | 18 | 0 | 70,000 | |
Life Scavenge 4 Высасывает жизнь из трупа для восстановления собственного здоровья. | Да | 35 | 0 | 70,000 | |
Magic Resistance 24 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 23,000 | |
Magic Resistance 25 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 23,000 | |
Magic Resistance 26 Повышает Магическую Защиту. | Нет | 0 | 0 | 23,000 | |
Shield Stun 25 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 26 | 0 | 23,000 | |
Shield Stun 26 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 26 | 0 | 23,000 | |
Shield Stun 27 Мощный удар щитом, оглушающий противника. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока действует эффект. Для использования умения необходим щит. | Да | 27 | 0 | 23,000 | |
Summon Dark Panther 2 Вызывает Dark Panther, способную к ловким атакам. Для вызова требуется 3 Crystals: C-Grade. Забирает 15% получаемого опыта. После вызова будет потребляться по 1 Crystal: C-Grade через 4 равных промежутка времени. | Да | 70 | 0 | 70,000 | |
Sword Blunt Mastery 18 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 23,000 | |
Sword Blunt Mastery 19 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 23,000 | |
Sword Blunt Mastery 20 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы. | Нет | 0 | 0 | 23,000 |
<<<--Продолжение